Skład
Ultimatum (Men's)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Broda | 35 | 248 | 165 | 80 | 245 |
| Marek Dubrawa | 28 | 187 | 34 | 27 | 61 |
| Mikołaj Folaron-Pamuła | 32 | 188 | 243 | 327 | 570 |
| Michał Gorzkowski | 36 | 202 | 222 | 40 | 262 |
| Kamil Kiljan | 24 | 175 | 85 | 165 | 250 |
| Kamil Merchelski | 46 | 315 | 281 | 634 | 915 |
| Adam Mossakowski | 8 | 34 | 3 | 13 | 16 |
| Piotr Przybyła | 39 | 256 | 601 | 100 | 701 |
| Tomasz Riemer | 9 | 58 | 35 | 21 | 56 |
| Jarosław Ruszkiewicz | 23 | 159 | 117 | 236 | 353 |
| Bartłomiej Skopiński | 50 | 381 | 738 | 301 | 1039 |
| Bartłomiej Smolarek | 36 | 244 | 203 | 95 | 298 |
| Philippe van de Loo | 6 | 41 | 48 | 40 | 88 |
| 372 | 2488 | 2775 | 2079 | 4854 |


