Skład
Partisans (Men's)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Buczkowski | 10 | 84 | 9 | 40 | 49 |
| Seweryn Derewicz | 18 | 105 | 57 | 20 | 77 |
| Piotr Dowejko | 11 | 111 | 27 | 53 | 80 |
| Grzegorz Karżewicz | 10 | 67 | 21 | 37 | 58 |
| Mariusz Lewandowski | 8 | 48 | 16 | 66 | 82 |
| Mikołaj Myślak | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 |
| Bartosz Myśliński | 6 | 47 | 10 | 27 | 37 |
| Michał Porycki | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Kacper Rasiński | 8 | 46 | 3 | 19 | 22 |
| Piotr Rogalski | 6 | 32 | 33 | 7 | 40 |
| Arkadiusz Rosiński | 31 | 228 | 212 | 167 | 379 |
| Piotr Śliwiński | 3 | 25 | 1 | 7 | 8 |
| Adam Świderski | 40 | 265 | 449 | 86 | 535 |
| Michał Zabłocki | 4 | 43 | 1 | 3 | 4 |
| 159 | 1120 | 843 | 537 | 1380 |


