Halowe Mistrzostwa Polski
| Group D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | 10:30 | Field 2 | 4hands | - | Ultimatum Sztorm | 15 | - | 8 | Game play | |||
| 25.02.2017 | 11:50 | Field 1 | Cypher | - | 4hands | 21 | - | 13 | Game play | |||
| 25.02.2017 | 15:50 | Field 2 | KrakUF | - | 4hands | 16 | - | 18 | Game play | |||
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | 17:10 | Field 1 | Flow | - | 4hands | 13 | - | 11 | (3) | Game play | ||
| Playoff 9-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2017 | 09:40 | Field 1 | 4hands | - | Nine Hills | 15 | - | 13 | (19) | Game play | ||
| Playoff 9-16 Semifinals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2017 | 12:20 | Field 2 | 4hands | - | RJP | 15 | - | 21 | (22) | Game play | ||
| Playoff 9-16 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2017 | 13:40 | Field 1 | BC Kosmodysk | - | 4hands | 14 | - | 15 | (27) | Game play | ||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 16:12


