Kwalifikacje Centrum
| Crossovers 1-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | 12:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 18 | Game play | |||
| Crossovers 4-11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | 13:50 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | RJP II | 25 | - | 10 | Game play | |||
| Playoff 4-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | 15:50 | Field 1 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 17 | Game play | |||
| Playoff 4-7 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2017 | 17:50 | Field 1 | BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 14 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:38


