Roster
Uwaga Pies (Kwalifikacje Północ)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Christians | 2 | 10 | 10 | 28 | 38 |
| Andrzej Daleszczyk | 30 | 187 | 177 | 99 | 276 |
| Małgorzata Dalidonis | 26 | 162 | 158 | 204 | 362 |
| Bartłomiej Daniłowski | 22 | 150 | 91 | 182 | 273 |
| Natalia Grzegorowska | 17 | 118 | 16 | 55 | 71 |
| Adam Grzegorowski | 50 | 294 | 290 | 269 | 559 |
| Zuzanna Jakubowska | 21 | 126 | 10 | 101 | 111 |
| Anna Januchowska | 3 | 26 | 0 | 6 | 6 |
| Dominika Rzęsa | 40 | 231 | 269 | 169 | 438 |
| Anna Sawicka | 46 | 296 | 78 | 326 | 404 |
| Marcin Skorupski | 52 | 313 | 375 | 261 | 636 |
| Sławomir Stankowski | 44 | 261 | 261 | 200 | 461 |
| Paweł Szymański | 26 | 163 | 60 | 117 | 177 |
| 379 | 2337 | 1795 | 2017 | 3812 |


