Mixed
| Bronze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2017 | 17:00 | Field 2 | RJP | - | Ultimatum Sztorm | 13 | - | 12 | Game play | |||
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | 15:30 | Field 1 | RJP | - | Flyons | 17 | - | 9 | Game play | |||
| 06.11.2016 | 17:00 | Field 3 | RJP | - | Reach for the Sky | 21 | - | 1 | Game play | |||
| 06.11.2016 | 18:00 | Field 1 | CB Ksydomsok | - | RJP | 10 | - | 19 | Game play | |||
| 06.11.2016 | 19:00 | Field 2 | RJP | - | Ultimatum Sztorm | 17 | - | 5 | Game play | |||
| 06.11.2016 | 20:30 | Field 2 | RJP | - | Zawierucha | 14 | - | 12 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 15:00 | Field 2 | BC Kosmodysk | - | RJP | 17 | - | 8 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 16:30 | Field 3 | RJP | - | RJP II | 20 | - | 4 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 17:30 | Field 3 | RJP | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 10 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 18:30 | Field 3 | Chewra Badgers | - | RJP | 13 | - | 14 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 19:30 | Field 3 | muJAHedini dysku 2 | - | RJP | 9 | - | 18 | Game play | |||
| 18.12.2016 | 20:30 | Field 2 | muJAHedini dysku 1 | - | RJP | 12 | - | 11 | Game play | |||
| 29.01.2017 | 15:00 | Field 3 | 4hands | - | RJP | 7 | - | 21 | Game play | |||
| 29.01.2017 | 16:00 | Field 3 | RJP | - | Tłuste Dyski | 20 | - | 7 | Game play | |||
| 29.01.2017 | 17:30 | Field 3 | Ultimatum Szkwał | - | RJP | 6 | - | 16 | Game play | |||
| 29.01.2017 | 20:00 | Field 1 | RJP | - | Uwaga Pies | 11 | - | 14 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:28


