Open
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2017 | 16:30 | Boisko 3 | DŻA | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | 15:00 | Boisko 3 | Ultimatum Neptun | - | DŻA | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 16:00 | Boisko 3 | DŻA | - | JR | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 17:00 | Boisko 1 | Perun | - | DŻA | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 18:00 | Boisko 3 | Nine Hills | - | DŻA | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 19:00 | Boisko 1 | Przemek Saleta | - | DŻA | 8 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 17:30 | Boisko 2 | 4hands | - | DŻA | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 18:30 | Boisko 3 | Bez Cudnych Kosmodysk | - | DŻA | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 20:00 | Boisko 2 | DŻA | - | Discover Scooby Doo | 21 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 20:30 | Boisko 1 | DŻA | - | Grandmaster Flash | 18 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 15:30 | Boisko 1 | Ultimatum Posejdon | - | DŻA | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 16:30 | Boisko 3 | DŻA | - | RJP | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 12.02.2017 | 17:30 | Boisko 3 | DŻA | - | dyskoPolot | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 12.02.2017 | 18:30 | Boisko 2 | DŻA | - | Discover Scrappy Doo | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 11:15


