Open
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | 15:00 | Boisko 3 | Ultimatum Neptun | - | DŻA | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 16:00 | Boisko 1 | Ultimatum Neptun | - | Perun | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 17:00 | Boisko 2 | JR | - | Ultimatum Neptun | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 18:30 | Boisko 1 | Ultimatum Neptun | - | Discover Scrappy Doo | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 19:30 | Boisko 1 | Ultimatum Neptun | - | Przemek Saleta | 19 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 17:00 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | Ultimatum Neptun | 17 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 17:30 | Boisko 3 | RJP | - | Ultimatum Neptun | 10 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 18:30 | Boisko 1 | dyskoPolot | - | Ultimatum Neptun | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 19:30 | Boisko 3 | 4hands | - | Ultimatum Neptun | 17 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 15:30 | Boisko 2 | Ultimatum Neptun | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 8 | - | 14 | ||||
| 22.01.2017 | 16:30 | Boisko 2 | Discover Scooby Doo | - | Ultimatum Neptun | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 17:30 | Boisko 3 | Ultimatum Neptun | - | Nine Hills | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 18:30 | Boisko 1 | Ultimatum Neptun | - | Ultimatum Posejdon | 21 | - | 8 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 06:20


