Open
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | 15:30 | Boisko 1 | dyskoPolot | - | Discover Scooby Doo | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 16:30 | Boisko 1 | Przemek Saleta | - | dyskoPolot | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 18:00 | Boisko 2 | dyskoPolot | - | JR | 1 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 19:00 | Boisko 2 | Bez Cudnych Kosmodysk | - | dyskoPolot | 14 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 20.11.2016 | 20:00 | Boisko 1 | Perun | - | dyskoPolot | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 17:30 | Boisko 1 | Ultimatum Posejdon | - | dyskoPolot | 16 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 18:30 | Boisko 1 | dyskoPolot | - | Ultimatum Neptun | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 19:30 | Boisko 1 | dyskoPolot | - | RJP | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.01.2017 | 20:30 | Boisko 3 | Nine Hills | - | dyskoPolot | 16 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 17:30 | Boisko 2 | dyskoPolot | - | 4hands | 6 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 19:30 | Boisko 2 | dyskoPolot | - | Grandmaster Flash | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 22.01.2017 | 20:30 | Boisko 2 | Discover Scrappy Doo | - | dyskoPolot | 19 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 12.02.2017 | 17:30 | Boisko 3 | DŻA | - | dyskoPolot | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 11:16


