Skład
Discover Scooby Doo (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Franciszek Ebert | 1 | 13 | 6 | 9 | 15 |
| Kamil Kindziuk | 44 | 347 | 348 | 139 | 487 |
| Mariusz Narkiewicz | 41 | 312 | 593 | 215 | 808 |
| Michał Rogiński | 42 | 301 | 466 | 402 | 868 |
| Damian Skrzypczyk | 37 | 286 | 223 | 260 | 483 |
| Patryk Turkowski | 40 | 303 | 233 | 178 | 411 |
| Karol Wójcik | 11 | 107 | 25 | 104 | 129 |
| Krzysztof Zając | 89 | 659 | 1299 | 1650 | 2949 |
| Rafał Zgrzywa | 27 | 222 | 392 | 542 | 934 |
| 332 | 2550 | 3585 | 3499 | 7084 |


