Skład
Discover Scooby Doo (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Franciszek Ebert | 1 | 13 | 6 | 9 | 15 |
| Kamil Kindziuk | 44 | 347 | 348 | 139 | 487 |
| Mariusz Narkiewicz | 41 | 312 | 593 | 215 | 808 |
| Michał Rogiński | 41 | 297 | 466 | 402 | 868 |
| Damian Skrzypczyk | 37 | 286 | 223 | 260 | 483 |
| Patryk Turkowski | 40 | 303 | 233 | 178 | 411 |
| Karol Wójcik | 11 | 107 | 25 | 104 | 129 |
| Krzysztof Zając | 84 | 631 | 1256 | 1601 | 2857 |
| Rafał Zgrzywa | 26 | 214 | 383 | 529 | 912 |
| 325 | 2510 | 3533 | 3437 | 6970 |


