Skład
Perun (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Adamczyk | 50 | 289 | 178 | 106 | 284 |
| Jan Bednarski | 59 | 338 | 243 | 424 | 667 |
| Grzegorz Ciszewski | 48 | 278 | 391 | 91 | 482 |
| Artur Faltyn | 27 | 160 | 60 | 247 | 307 |
| Wiktor Ficek | 29 | 174 | 136 | 117 | 253 |
| Jan Gliwa | 52 | 287 | 300 | 425 | 725 |
| Krzysztof Gorczyca | 26 | 164 | 210 | 132 | 342 |
| Michał Grzesik | 19 | 103 | 114 | 103 | 217 |
| Jan Kopiczko | 38 | 210 | 214 | 226 | 440 |
| Hubert Kubit | 38 | 238 | 147 | 303 | 450 |
| Piotr Maślanka | 35 | 228 | 318 | 52 | 370 |
| Jan Musiał | 49 | 284 | 551 | 348 | 899 |
| Piotr Pieniążek | 49 | 305 | 392 | 205 | 597 |
| Alan Piksa | 38 | 219 | 267 | 179 | 446 |
| Bazyli Polednia | 20 | 114 | 82 | 92 | 174 |
| Chris Prosser | 42 | 204 | 451 | 195 | 646 |
| Mateusz Rąb | 20 | 119 | 111 | 52 | 163 |
| Piotr Szajna | 39 | 221 | 112 | 102 | 214 |
| Łukasz Świątek | 6 | 40 | 9 | 19 | 28 |
| Grzegorz Tomczyk | 19 | 126 | 95 | 107 | 202 |
| Michał Zygmunt | 77 | 428 | 603 | 330 | 933 |
| 780 | 4529 | 4984 | 3855 | 8839 |


