Whatever (women's)
Drużyna: Whatever Wrocław
Mistrzostwa Polski OW 2016 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #79 Agnieszka Szatanik | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #10 Aleksandra Kocbuch | 6 | 6 | 9 | 15 |
| #7 Aleksandra Motyka | 6 | 0 | 1 | 1 |
| #73 Anna Łukasik | 6 | 4 | 4 | 8 |
| #19 Anna Zachara | 6 | 5 | 3 | 8 |
| #20 Anna Zygmunt | 6 | 1 | 5 | 6 |
| #18 Barbara Kacprzak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Barbara Rodak | 6 | 5 | 3 | 8 |
| #11 Dorota Stanisławska | 6 | 5 | 13 | 18 |
| #46 Joanna Lewandowska | 6 | 15 | 1 | 16 |
| #21 Katarzyna Karpała | 6 | 13 | 6 | 19 |
| #17 Katarzyna Marek | 6 | 0 | 5 | 5 |
| #6 Magdalena Szwed | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #3 Małgorzata Dalidonis | 6 | 5 | 7 | 12 |
| #95 Marta Noga | 6 | 4 | 0 | 4 |
| #36 Sonia Kożuszek | 6 | 3 | 8 | 11 |
Mistrzostwa Polski OW 2016:
Kategoria: Women
| Whatever | - | Donuts | 13 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Troubles | - | Whatever | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
| ZWyRolki | - | Whatever | 3 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Flowers | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Whatever | 8 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Troubles | - | Whatever | 14 | - | 9 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | 207 | 12.9 | 154 | 9.6 | 53 |
| outdoor | 16 | 12 | 4 | 75.0 % | 202 | 12.6 | 114 | 7.1 | 88 |
| Suma | 32 | 23 | 9 | 71.9 % | 409 | 12.8 | 268 | 8.4 | 141 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 67 | 11.2 | 51 | 8.5 | 16 |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 88 | 14.7 | 39 | 6.5 | 49 |
| WLU* 2014 | Women | 3 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 118 | 13.1 | 94 | 10.4 | 24 |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Women | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 47 | 11.8 | 24 | 6.0 | 23 |
| Józbee 2012 | Women | 2 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 89 | 12.7 | 60 | 8.6 | 29 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Troubles - Whatever | 14 - 9 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Finał |
| Ultimatum - Whatever | 8 - 11 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Grupa A |
| Whatever - Flowers | 12 - 11 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Grupa A |
| ZWyRolki - Whatever | 3 - 13 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Grupa A |
| Troubles - Whatever | 13 - 9 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Grupa A |
| Whatever - Donuts | 13 - 2 | Mistrzostwa Polski OW 2016: Grupa A |
| Whatever - Troubles | 13 - 14 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Finał |
| ZWyRolki - Whatever | 4 - 15 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Grupa F |
| Whatever - Donuts | 15 - 3 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Grupa F |
| Troubles - Whatever | 10 - 15 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Grupa F |
| Flowers - Whatever | 6 - 15 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Grupa F |
| Whatever - Qjawianki | 15 - 2 | Mistrzostwa Polski OW 2015: Grupa F |
| Whatever - 4hands | 15 - 6 | WLU* 2014: O 3. miejsce |
| Troubles Maczety - Whatever | 17 - 16 | WLU* 2014: Liga |
| 4hands - Whatever | 12 - 13 | WLU* 2014: Liga |
| Troubles Sztylety - Whatever | 14 - 8 | WLU* 2014: Liga |
| Whatever - Donuts | 17 - 6 | WLU* 2014: Liga |
| Whatever - Troubles Maczety | 11 - 17 | WLU* 2014: Liga |
| Whatever - 4hands | 13 - 7 | WLU* 2014: Liga |
| Whatever - Troubles Sztylety | 13 - 9 | WLU* 2014: Liga |
| Donuts - Whatever | 6 - 12 | WLU* 2014: Liga |
| Troubles - Whatever | 14 - 9 | Mistrzostwa Polski OW 2014: O miejsca 1-4 Finały |
| Whatever - Donuts | 15 - 3 | Mistrzostwa Polski OW 2014: O miejsca 1-4 |
| Kujawianki - Whatever | 0 - 11 | Mistrzostwa Polski OW 2014: Grupa V |
| Whatever - 4hands | 12 - 7 | Mistrzostwa Polski OW 2014: Grupa V |
| Spirit on Lemon - Whatever | 18 - 8 | Józbee 2012: Finał |
| Whatever - We Mean | 15 - 2 | Józbee 2012: Grupa Women |
| Whatever - FLOW Wratislavia | 19 - 8 | Józbee 2012: Grupa Women |
| Grandmaster Flash - Whatever | 10 - 11 | Józbee 2012: Grupa Women |
| Whatever - Spirit on Lemon | 8 - 15 | Józbee 2012: Grupa Women |
| RJP - Whatever | 5 - 13 | Józbee 2012: Grupa Women |
| Nine Hills - Whatever | 2 - 15 | Józbee 2012: Grupa Women |


