Kwalifikacje Centrum
| Runda 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 12:00 | Boisko 3 | 4hands | - | Sureyoucan | 21 | - | 5 | {2} | |||
| Baraże | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 14:00 | Boisko 2 | Sureyoucan | - | Grandmaster Fresh | 11 | - | 17 | {8} | |||
| O miejsca 13-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 15:00 | Boisko 3 | RJP II | - | Sureyoucan | 11 | - | 10 | {29} | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 08:04


