Kwalifikacje Centrum
| Runda 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 13:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | RJP | 21 | - | 10 | {9} | |||
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 15:30 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 17 | - | 12 | {17} | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 16:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 12 | {23} | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 10:38


