Kwalifikacje Centrum
| Round 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 13:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | RJP | 21 | - | 10 | {9} | |||
| Playoff 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 15:30 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 17 | - | 12 | {17} | |||
| Playoff 1-4 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 16:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 12 | {23} | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 10:41


