Skład
Uwaga Pies (Kwalifikacje Północ)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Chrobocińska | 7 | 53 | 6 | 40 | 46 |
| Bartłomiej Daniłowski | 22 | 150 | 91 | 182 | 273 |
| Peter Drabik | 13 | 85 | 145 | 35 | 180 |
| Aleksandra Grzebyta | 21 | 126 | 28 | 37 | 65 |
| Dawid Grzebyta | 53 | 309 | 433 | 57 | 490 |
| Adam Grzegorowski | 51 | 302 | 297 | 279 | 576 |
| Natalia Janiak | 17 | 118 | 16 | 55 | 71 |
| Barbara Raba | 49 | 317 | 129 | 355 | 484 |
| Marcin Skorupski | 53 | 324 | 403 | 266 | 669 |
| Jan Staniewicz | 25 | 152 | 175 | 238 | 413 |
| Sławomir Stankowski | 45 | 272 | 269 | 208 | 477 |
| Jagoda Szulc | 7 | 40 | 3 | 35 | 38 |
| Paweł Szymański | 26 | 163 | 60 | 117 | 177 |
| 389 | 2411 | 2055 | 1904 | 3959 |


