RJP Emeryci (mixed)
Club: RJP Warszawa
WLU* 2015 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #21 Adam Tomczyk | 14 | 72 | 13 | 85 |
| #92 Bartłomiej Płatkowski | 13 | 3 | 4 | 7 |
| #57 Izabella Mier-Jędrzejowicz | 13 | 6 | 8 | 14 |
| #15 Karolina Tomczyk | 14 | 14 | 3 | 17 |
| #26 Monika Maniewska | 12 | 5 | 18 | 23 |
| #60 Monika Zaczkowska | 14 | 9 | 41 | 50 |
| #5 Patrycja Paczyńska-Jasińska | 14 | 6 | 48 | 54 |
| #13 Paweł Kierzniewski | 13 | 16 | 16 | 32 |
| #34 Piotr Bartoszek | 14 | 1 | 8 | 9 |
| #6 Piotr Świerkot | 14 | 39 | 11 | 50 |
| #88 Tomasz Kublin | 14 | 9 | 14 | 23 |
| #12 Wiktor Łodyga | 14 | 20 | 16 | 36 |
| #9 Wojciech Kalbarczyk | 14 | 19 | 18 | 37 |
WLU* 2015:
Division: Mixed
| Flyons | - | RJP Emeryci | 6 | - | 21 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | CB Ksydomsok | 19 | - | 7 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | ZIPy | 18 | - | 8 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | Uwaga Pies | 17 | - | 9 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | 4hands | 11 | - | 7 | Game play | ||
| RJP Renciści | - | RJP Emeryci | 3 | - | 21 | Game play | ||
| Pickup | - | RJP Emeryci | 2 | - | 21 | Game play | ||
| Ultimatum | - | RJP Emeryci | 9 | - | 17 | Game play | ||
| Tłuste Dyski | - | RJP Emeryci | 7 | - | 6 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 9 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | Grandmaster Flash | 17 | - | 20 | Game play | ||
| muJAHedini dysku | - | RJP Emeryci | 15 | - | 16 | Game play | ||
| RJP Emeryci | - | Zawierucha | 16 | - | 11 | Game play | ||
| Tłuste Dyski | - | RJP Emeryci | 12 | - | 15 | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 59 | 33 | 26 | 55.9 % | 784 | 13.3 | 709 | 12.0 | 75 |
| Total | 59 | 33 | 26 | 55.9 % | 784 | 13.3 | 709 | 12.0 | 75 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2015 | Mixed | 3 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 225 | 16.1 | 125 | 8.9 | 100 |
| WLU* 2014 | Mixed | 10 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 117 | 9.0 | 177 | 13.6 | -60 |
| WZIU 2012/13 | Mixed | 5 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 196 | 15.1 | 170 | 13.1 | 26 |
| WZIU 2011/12 | Mixed | 5 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 246 | 12.9 | 237 | 12.5 | 9 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Tłuste Dyski - RJP Emeryci | 12 - 15 | WLU* 2015: Bronze |
| RJP Emeryci - Zawierucha | 16 - 11 | WLU* 2015: League |
| muJAHedini dysku - RJP Emeryci | 15 - 16 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash | 17 - 20 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - BC Kosmodysk | 10 - 9 | WLU* 2015: League |
| Tłuste Dyski - RJP Emeryci | 7 - 6 | WLU* 2015: League |
| Ultimatum - RJP Emeryci | 9 - 17 | WLU* 2015: League |
| Pickup - RJP Emeryci | 2 - 21 | WLU* 2015: League |
| RJP Renciści - RJP Emeryci | 3 - 21 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - 4hands | 11 - 7 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - Uwaga Pies | 17 - 9 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - ZIPy | 18 - 8 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - CB Ksydomsok | 19 - 7 | WLU* 2015: League |
| Flyons - RJP Emeryci | 6 - 21 | WLU* 2015: League |
| RJP Emeryci - CB Ksydomsok | 13 - 15 | WLU* 2014: League |
| RJP Renciści - RJP Emeryci | 11 - 10 | WLU* 2014: League |
| RJP Emeryci - Tłuste Dyski | 9 - 18 | WLU* 2014: League |
| RJP Emeryci - 4hands Kong | 7 - 11 | WLU* 2014: League |
| ZIPY - RJP Emeryci | 4 - 10 | WLU* 2014: League |
| Flyons - RJP Emeryci | 9 - 12 | WLU* 2014: League |
| Ultimatum - RJP Emeryci | 12 - 14 | WLU* 2014: League |
| 4hands King - RJP Emeryci | 21 - 5 | WLU* 2014: League |
| muJAHedini dysku - RJP Emeryci | 11 - 12 | WLU* 2014: League |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 21 - 3 | WLU* 2014: League |
| RJP Emeryci - Uwaga Pies | 5 - 11 | WLU* 2014: League |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash | 7 - 19 | WLU* 2014: League |
| RJP Emeryci - PDK | 10 - 14 | WLU* 2014: League |
| Tłuste Dyski - RJP Emeryci | 15 - 16 | WZIU 2012/13: Playoff 5-8 Finals |
| RJP Emeryci - Flight Club | 14 - 11 | WZIU 2012/13: Playoff 5-8 |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 18 - 12 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - Ksydomsok CB | 13 - 11 | WZIU 2012/13: Group |
| 4handsKing - RJP Emeryci | 13 - 8 | WZIU 2012/13: Group |
| Zawierucha - RJP Emeryci | 15 - 11 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - WTF Team | 18 - 8 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - 4handsKong | 16 - 7 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - Flight Club | 20 - 12 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Renciści - RJP Emeryci | 11 - 21 | WZIU 2012/13: Group |
| muJAHedini dysku - RJP Emeryci | 19 - 16 | WZIU 2012/13: Group |
| Tłuste Dyski - RJP Emeryci | 10 - 21 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash | 10 - 20 | WZIU 2012/13: Group |
| RJP Emeryci - Flight Club | 8 - 12 | WZIU 2011/12: Playoff 5-7 |
| RJP Renciści - RJP Emeryci | 13 - 18 | WZIU 2011/12: Playoff 5-7 |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 10 - 9 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
| muJAHedini dysku - RJP Emeryci | 13 - 9 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash Ratler | 15 - 18 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash Pudel | 3 - 19 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
| RJP Emeryci - RJP Renciści | 13 - 12 | WZIU 2011/12: 2. Faza D1 |
| Zawierucha - RJP Emeryci | 9 - 19 | WZIU 2011/12: 2. Faza D1 |
| RJP Emeryci - Ultimate Frisbee Ostrówek | 20 - 5 | WZIU 2011/12: 2. Faza D1 |
| 4hands - RJP Emeryci | 12 - 13 | WZIU 2011/12: 2. Faza D1 |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 21 - 11 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| Flight Club - RJP Emeryci | 18 - 7 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| Ultimate Frisbee Ostrówek - RJP Emeryci | 4 - 19 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| 4hands - RJP Emeryci | 9 - 21 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| RJP Emeryci - Zawierucha | 16 - 12 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash Pudel | 10 - 16 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| RJP Emeryci - RJP Renciści | 16 - 6 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| muJAHedini dysku - RJP Emeryci | 12 - 11 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| RJP Emeryci - Grandmaster Flash Ratler | 8 - 16 | WZIU 2011/12: 1. Faza |


