Mixed
Finał | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2016 | 18:40 | Boisko 2 | BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 8 | - | 10 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 15:30 | Boisko 2 | Pickup | - | Grandmaster Flash | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||
08.11.2015 | 16:30 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Grandmaster Flash | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
08.11.2015 | 17:30 | Boisko 1 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
08.11.2015 | 19:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 8 | - | 11 | Karta meczu | |||
20.12.2015 | 16:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
20.12.2015 | 17:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 14 | Karta meczu | |||
20.12.2015 | 18:00 | Boisko 3 | CB Ksydomsok | - | Grandmaster Flash | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
20.12.2015 | 19:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Flyons | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
07.02.2016 | 15:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Tłuste Dyski | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
07.02.2016 | 16:00 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | RJP Renciści | 18 | - | 3 | Karta meczu | |||
07.02.2016 | 17:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Ultimatum | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
07.02.2016 | 17:30 | Boisko 1 | RJP Emeryci | - | Grandmaster Flash | 17 | - | 20 | Karta meczu | |||
07.02.2016 | 19:00 | Boisko 3 | ZIPy | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 16 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 21:58