Mixed
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | 09:00 | Boisko 2 | Nine Hills | - | Brave Beavers | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 12.09.2015 | 10:30 | Boisko 1 | Brave Beavers | - | Flow Junior | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | 14:00 | Boisko 2 | Brave Beavers | - | Flyons | 13 | - | 1 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | 16:30 | Boisko 1 | Frisbnik | - | Brave Beavers | 1 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 09:54


