Mistrzostwa Mixed
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | 09:25 | Boisko 2 | Flow | - | RJP | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 19.09.2015 | 12:15 | Boisko 3 | RJP | - | Zawierucha | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 19.09.2015 | 15:05 | Boisko 1 | RJP | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
| Baraże | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | 17:05 | Boisko 2 | RJP | - | Uwaga Pies | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 09:25 | Boisko 4 | Furious Goats | - | RJP | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 12:15 | Boisko 2 | Flow | - | RJP | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 15:05 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | RJP | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 08:31


