Mistrzostwa Mixed
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | 09:25 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 19.09.2015 | 12:15 | Boisko 4 | muJAHedini dysku | - | Flow | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 19.09.2015 | 15:05 | Boisko 1 | RJP | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 09:25 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Spirit on Lemon | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 12:15 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Finały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | 15:05 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | RJP | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 09:54


