Skład
Uprising (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Daleszczyk | 30 | 187 | 177 | 99 | 276 |
| Dominik Dobranowski | 41 | 223 | 284 | 97 | 381 |
| Mateusz Durbacz | 24 | 141 | 122 | 66 | 188 |
| Adam Grzegorowski | 50 | 294 | 290 | 269 | 559 |
| Adam Kłosowicz | 16 | 89 | 100 | 47 | 147 |
| Maciej Kołek | 20 | 107 | 116 | 176 | 292 |
| Kasper Kowalewski | 13 | 61 | 19 | 48 | 67 |
| Jakub Królikowski | 18 | 98 | 115 | 50 | 165 |
| Paweł Milanowicz | 53 | 276 | 574 | 307 | 881 |
| Maciej Płaczek | 34 | 183 | 213 | 96 | 309 |
| Hubert Przychodniak | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Michał Schiller | 56 | 299 | 341 | 280 | 621 |
| Łukasz Skibiński-Jóźwiak | 13 | 69 | 139 | 24 | 163 |
| Norbert Staniszewski | 33 | 170 | 207 | 150 | 357 |
| Michał Statucki | 16 | 76 | 28 | 23 | 51 |
| Paweł Szymański | 26 | 163 | 60 | 117 | 177 |
| Mikołaj Tomczuk | 30 | 157 | 160 | 88 | 248 |
| Jędrzej Wiśniewski | 17 | 75 | 54 | 32 | 86 |
| 494 | 2682 | 3000 | 1969 | 4969 |


