Roster
Albatros (Mixed)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Byzia | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Janusz Chodzicki | 20 | 107 | 59 | 78 | 137 |
| Przemysław Galor | 21 | 116 | 105 | 74 | 179 |
| Benjamin Gula | 3 | 19 | 5 | 10 | 15 |
| Jakub Juszczak | 10 | 53 | 10 | 37 | 47 |
| Paweł Kowalski | 27 | 136 | 77 | 53 | 130 |
| Maciej Lewandowski | 9 | 51 | 59 | 24 | 83 |
| John Nickels | 11 | 57 | 72 | 59 | 131 |
| Adrian Pich | 23 | 128 | 166 | 93 | 259 |
| Karolina Rudzka | 3 | 24 | 0 | 6 | 6 |
| Maria Smólska | 8 | 44 | 2 | 5 | 7 |
| Maciej Wadas | 18 | 98 | 276 | 49 | 325 |
| Hanna Woroniuk | 29 | 166 | 158 | 172 | 330 |
| Paweł Zadrożny | 14 | 76 | 53 | 47 | 100 |
| 197 | 1083 | 1042 | 708 | 1750 |


