Seagulls (open)
Drużyna: Seagulls Sopot
WLU* 2014 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #31 Adam Broda | 8 | 8 | 10 | 18 |
| #4 Arkadiusz Szukała | 8 | 27 | 5 | 32 |
| #96 Dawid Pietrzak | 8 | 3 | 8 | 11 |
| #77 Emanuel Kołata | 8 | 11 | 20 | 31 |
| #5 Mikołaj Folaron-Pamuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Nikodem Uciński | 8 | 1 | 3 | 4 |
| #3 Patryk Machowski | 8 | 2 | 2 | 4 |
| #34 Tomasz Kobus | 8 | 4 | 3 | 7 |
WLU* 2014:
Kategoria: Open
| Discover | - | Seagulls | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Pulsar | - | Seagulls | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Seagulls | - | Mojra Sawa | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Seagulls | - | pickup | 15 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Seagulls | - | JR | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Mojra Junior | - | Seagulls | 10 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Mojra Wars | - | Seagulls | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Seagulls | - | Bednarska | 12 | - | 18 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 8 | 2 | 6 | 25.0 % | 94 | 11.8 | 129 | 16.1 | -35 |
| Suma | 8 | 2 | 6 | 25.0 % | 94 | 11.8 | 129 | 16.1 | -35 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2014 | Open | 6 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 94 | 11.8 | 129 | 16.1 | -35 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Seagulls - Bednarska | 12 - 18 | WLU* 2014: Liga |
| Mojra Wars - Seagulls | 21 - 8 | WLU* 2014: Liga |
| Mojra Junior - Seagulls | 10 - 18 | WLU* 2014: Liga |
| Seagulls - JR | 15 - 10 | WLU* 2014: Liga |
| Seagulls - pickup | 15 - 16 | WLU* 2014: Liga |
| Seagulls - Mojra Sawa | 8 - 21 | WLU* 2014: Liga |
| Pulsar - Seagulls | 17 - 11 | WLU* 2014: Liga |
| Discover - Seagulls | 16 - 7 | WLU* 2014: Liga |


