Skład
Nine Hills (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Broda | 35 | 248 | 165 | 80 | 245 |
| Sylwester Cichoń | 5 | 31 | 29 | 16 | 45 |
| Mikołaj Folaron-Pamuła | 32 | 188 | 243 | 327 | 570 |
| Łukasz Hińcza | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Marcin Kleczkowski | 7 | 44 | 54 | 42 | 96 |
| Michał Kozłowski | 41 | 274 | 650 | 149 | 799 |
| Daniel Kühfeldt | 25 | 145 | 155 | 26 | 181 |
| Michał Kukliński | 14 | 85 | 109 | 26 | 135 |
| Paulina Lewandowska | 65 | 366 | 538 | 638 | 1176 |
| Maciej Lewandowski | 9 | 51 | 59 | 24 | 83 |
| Jacek Parzelski | 6 | 47 | 13 | 17 | 30 |
| Maciej Szuszczykiewicz | 31 | 189 | 173 | 102 | 275 |
| Artur Toczynski | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Waśkowski | 11 | 46 | 10 | 8 | 18 |
| Witold Zaborowski | 47 | 258 | 390 | 399 | 789 |
| Joanna Zawitowska | 16 | 85 | 52 | 36 | 88 |
| 347 | 2072 | 2640 | 1891 | 4531 |


