Skład
Astro Disco (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Brzeziński | 10 | 49 | 3 | 23 | 26 |
| Michał Chojnacki | 24 | 135 | 130 | 151 | 281 |
| Quentin Dupré la Tour | 8 | 45 | 62 | 35 | 97 |
| Mateusz Erdmann | 14 | 72 | 18 | 17 | 35 |
| Artur Fojut | 17 | 91 | 74 | 86 | 160 |
| Michał Jerzy | 7 | 36 | 58 | 73 | 131 |
| Arkadiusz Kaczmarek | 16 | 90 | 249 | 81 | 330 |
| Marcin Koszykowski | 18 | 114 | 71 | 46 | 117 |
| Łukasz Kożuchowski | 12 | 59 | 50 | 70 | 120 |
| Dawid Schmidt | 13 | 69 | 76 | 21 | 97 |
| Michał Szparagowski | 21 | 117 | 70 | 108 | 178 |
| 160 | 877 | 861 | 711 | 1572 |


