Roster
Mojra (Open)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Adamski | 34 | 238 | 425 | 424 | 849 |
| Stanisław Bogusławski | 47 | 343 | 666 | 375 | 1041 |
| Andrzej Dyśko | 42 | 316 | 319 | 199 | 518 |
| Maciej Grabowski | 45 | 309 | 483 | 559 | 1042 |
| Adam Grzelak | 46 | 369 | 199 | 217 | 416 |
| Krystian Kaleta | 14 | 101 | 27 | 47 | 74 |
| Piotr Kliś | 32 | 254 | 389 | 125 | 514 |
| Filip Krynicki | 62 | 458 | 369 | 362 | 731 |
| Jakub Kucharczyk | 68 | 494 | 503 | 514 | 1017 |
| Piotr Latoszewski | 70 | 496 | 1465 | 436 | 1901 |
| Radosław Lenczewski | 59 | 412 | 731 | 516 | 1247 |
| Julian Liwszic | 65 | 479 | 930 | 192 | 1122 |
| Mikołaj Maślanka | 72 | 528 | 666 | 566 | 1232 |
| Grzegorz Nowakowski | 36 | 250 | 357 | 227 | 584 |
| Wojciech Rytel | 13 | 105 | 178 | 39 | 217 |
| Artur Sieraj | 45 | 317 | 705 | 512 | 1217 |
| Mikołaj Smogór | 52 | 351 | 588 | 511 | 1099 |
| Wojciech Starzewski | 32 | 208 | 441 | 148 | 589 |
| Wojciech Wilk | 28 | 226 | 268 | 578 | 846 |
| 862 | 6254 | 9709 | 6547 | 16256 |


