Tłuste Dyski Kebab (open)
Drużyna: Tłuste Dyski Warszawa
WZIU 2012/13 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #9 Cezary Olszewski | 10 | 7 | 6 | 13 |
| #15 Damian Skrzypczyk | 10 | 8 | 13 | 21 |
| #11 Grzegorz Łubieński | 10 | 0 | 1 | 1 |
| #23 Krzysztof Maj | 10 | 1 | 5 | 6 |
| #16 Łukasz Komar | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Łukasz Łysiak | 10 | 5 | 23 | 28 |
| #44 Maciej Lorenc | 10 | 18 | 4 | 22 |
| #74 Mariusz Narkiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Maurycy Głębicki | 10 | 1 | 1 | 2 |
| #7 Nik Samborski | 10 | 1 | 11 | 12 |
| #0 Paweł Kozieradzki | 10 | 60 | 9 | 69 |
| #1 Piotr Bartoszuk | 10 | 14 | 16 | 30 |
| #69 Piotr Gorczyca | 10 | 0 | 1 | 1 |
| #21 Piotr Makuła | 10 | 16 | 21 | 37 |
| #77 Piotr Warzybok | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #95 Stanisław Rządzki | 10 | 2 | 16 | 18 |
WZIU 2012/13:
Kategoria: Open
| Tłuste Dyski Kebab | - | Grandmaster Flash | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Kosmorucha Rangers | - | Tłuste Dyski Kebab | 8 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Kebab | - | 4hands | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Tłuste Dyski Kebab | 18 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Kosmorucha Rangers | - | Tłuste Dyski Kebab | 12 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Kebab | - | Ringo Stars | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | Tłuste Dyski Kebab | 14 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Kebab | - | UFO | 20 | - | 8 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Tłuste Dyski Kebab | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Kebab | - | Flight Club | 12 | - | 14 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 10 | 5 | 5 | 50.0 % | 140 | 14.0 | 135 | 13.5 | 5 |
| Suma | 10 | 5 | 5 | 50.0 % | 140 | 14.0 | 135 | 13.5 | 5 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZIU 2012/13 | Open | 7 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 140 | 14.0 | 135 | 13.5 | 5 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Tłuste Dyski Kebab - Flight Club | 12 - 14 | WZIU 2012/13: O miejsca 5-7 |
| 4hands - Tłuste Dyski Kebab | 13 - 12 | WZIU 2012/13: O miejsca 5-7 |
| Tłuste Dyski Kebab - UFO | 20 - 8 | WZIU 2012/13: Dolny pool |
| Flight Club - Tłuste Dyski Kebab | 14 - 21 | WZIU 2012/13: Dolny pool |
| Tłuste Dyski Kebab - Ringo Stars | 16 - 11 | WZIU 2012/13: Dolny pool |
| Kosmorucha Rangers - Tłuste Dyski Kebab | 12 - 16 | WZIU 2012/13: Dolny pool |
| RJP - Tłuste Dyski Kebab | 18 - 15 | WZIU 2012/13: Grupa A |
| Tłuste Dyski Kebab - 4hands | 10 - 16 | WZIU 2012/13: Grupa A |
| Kosmorucha Rangers - Tłuste Dyski Kebab | 8 - 13 | WZIU 2012/13: Grupa A |
| Tłuste Dyski Kebab - Grandmaster Flash | 5 - 21 | WZIU 2012/13: Grupa A |


