Mixed
| Grupa A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2012 | 08:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Flight Club | 19 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 17.03.2012 | 12:00 | Boisko 1 | Freezebeatz | - | Grandmaster Flash Rabarbar | 7 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 17.03.2012 | 14:30 | Boisko 1 | 2obvious | - | Grandmaster Flash Rabarbar | 3 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 17.03.2012 | 16:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Astro Disco | 18 | - | 12 | Karta meczu | |||
| Grupa E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | 09:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Grandmaster Flash Patat | 19 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 18.03.2012 | 13:00 | Boisko 1 | FLOW Wratislavia | - | Grandmaster Flash Rabarbar | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | 16:20 | Boisko 1 | Grandmaster Flash Rabarbar | - | Spirit on Lemon | 18 | - | 17 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 06:05


