Roster
Astro Disco (Mixed)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Chojnacki | 24 | 135 | 130 | 151 | 281 |
| Quentin Dupré la Tour | 8 | 45 | 62 | 35 | 97 |
| Michał Jerzy | 7 | 36 | 58 | 73 | 131 |
| Arkadiusz Kaczmarek | 16 | 90 | 249 | 81 | 330 |
| Łukasz Kożuchowski | 12 | 59 | 50 | 70 | 120 |
| Anna Łukasik | 46 | 245 | 240 | 88 | 328 |
| Piotr Nowacki | 5 | 29 | 7 | 23 | 30 |
| Elwira Piekart | 45 | 247 | 357 | 139 | 496 |
| Ksenia Pimenova | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Dawid Schmidt | 13 | 69 | 76 | 21 | 97 |
| Filip Stępniak | 17 | 106 | 148 | 148 | 296 |
| Maurycy Szpak | 42 | 252 | 333 | 134 | 467 |
| Marcin Szwed | 4 | 20 | 5 | 12 | 17 |
| Marta Uryniak | 27 | 139 | 104 | 78 | 182 |
| 267 | 1478 | 1820 | 1055 | 2875 |


