Mixed
Grupa D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2011 | 13:45 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Nine Hills | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
05.03.2011 | 15:30 | Boisko 1 | Zdobywcy Oskarów | - | muJAHedini dysku | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
05.03.2011 | 16:10 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 23 | - | 4 | Karta meczu |
Grupa G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2011 | 18:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Freezebeatz | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
06.03.2011 | 09:05 | Boisko 2 | 4hands | - | muJAHedini dysku | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.03.2011 | 11:25 | Boisko 2 | KrakUF | - | muJAHedini dysku | 11 | - | 8 | Karta meczu |
O 9. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2011 | 15:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Nine Hills | 12 | - | 13 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:59