RJP Chicas vs. Panthers
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP Chicas | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 | 1 |
| Panthers | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 | -1 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| RJP Chicas - Panthers | 15 - 14 | WLU* 2025/26: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Zaczkowska | RJP Chicas | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Weronika Wójcik | Panthers | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Klaudia Wrońska | Panthers | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Katarzyna Palma | Panthers | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Anna Jasiewicz | RJP Chicas | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Tamara Siemieniuk | RJP Chicas | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Weronika Twardowska | RJP Chicas | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Maria Bazan | Panthers | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Maja Górowska | Panthers | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Zuzanna Paluch | RJP Chicas | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Anna Krawczyk | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Zuzanna Cabańska | RJP Chicas | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Patrycja Paczyńska | RJP Chicas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | RJP Chicas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Paulina Dębicka | RJP Chicas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Natalia Krauze | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lena Haase | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Patrycja Łaguna | RJP Chicas | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kalina Konczewska | RJP Chicas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Edyta Kłysz | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Buchert | RJP Chicas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anna Mechowska | RJP Chicas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandra Kubicka | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zofia Wieszczyńska | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |


