Panthers vs. Savage Ultimate
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 12 | 12.0 | 13 | 13.0 | -1 |
| Savage Ultimate | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 12 | 12.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Panthers - Savage Ultimate | 12 - 13 | WLU* 2025/26: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wrońska | Panthers | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Katarzyna Palma | Panthers | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Katarzyna Sobczyk | Savage Ultimate | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Anna Mirecka | Savage Ultimate | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Julia Henklewska | Savage Ultimate | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Karolina Fijołek | Savage Ultimate | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Miriam Gruszecka | Panthers | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Weronika Maciejewska | Savage Ultimate | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Anna Mączkowska | Savage Ultimate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Katarzyna Kiełbińska | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Adrianna Nowakowska | Savage Ultimate | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Olivia Janicka | Savage Ultimate | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Paulina Szymkowiak | Savage Ultimate | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Lena Haase | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Maja Górowska | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Weronika Wójcik | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Dominika Grzeczka | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Aleksandra Kubicka | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amelia Grochowska | Savage Ultimate | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julia Jaśkiewicz | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Agata Jaśkowiak | Savage Ultimate | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anna Krawczyk | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hanna Kędziora | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |


