AKS Zły 1 vs. 042
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS Zły 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 4 |
| 042 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 11 | 11.0 | -4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| AKS Zły 1 - 042 | 11 - 7 | WLU* 2025/26: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Chulii | AKS Zły 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Aleksandra Demianiuk | AKS Zły 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Victor Rodriguez | 042 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Julia Wrzosińska | AKS Zły 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Olga Kraińska | 042 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Michał Dauenhauer | 042 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Filip Matusewicz | AKS Zły 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Konstanty Święcicki | AKS Zły 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jan Ciepielewski | AKS Zły 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Piotr Kuszewski | AKS Zły 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Przemysław Wnęk | 042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Wiktoria Mikołajczyk | 042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Paulina Wardzińska | 042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Anna Letfourakhmanava | AKS Zły 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Natalia Jachacy | 042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Piotr Rębowski | 042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Michał Rudy | AKS Zły 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Fryszczyn | AKS Zły 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Katarzyna Wołosiewicz | AKS Zły 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Przemysław Kiljan | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerzy Gamdzyk | AKS Zły 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stanisław Kraiński | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Franiak | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Artur Markiewicz | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Katarzyna Hernik | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |


