Panthers Jr. vs. Grandmaster Flash
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers Jr. | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 | -7 |
| Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 12 | 12.0 | 5 | 5.0 | 7 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Panthers Jr. - Grandmaster Flash | 5 - 12 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Grupa B |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwia Waruszewska | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Ewa Bańbuła-Dyda | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Piotr Wojciechowski | Grandmaster Flash | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Paweł Zarzycki | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Aleksandra Demianiuk | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Lena Haase | Panthers Jr. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jakub Dunecki | Panthers Jr. | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Katarzyna Szeniawska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Julia Jaśkiewicz | Panthers Jr. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Dorota Stanisławska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Szymon Magiera | Panthers Jr. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Bartosz Kierecki | Panthers Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Damian Rosiak | Panthers Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Maja Górowska | Panthers Jr. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Kiełbińska | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Grzegorz Nowakowski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hubert Skrzekowski | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Szabatowski | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antoni Włodarczyk | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Bazan | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karol Olszewski | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Anna Krawczyk | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Rogala | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stanisław Gawlak | Panthers Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |


