Barakuda Stond vs. Panthers Junior
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barakuda Stond | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 21 | 21.0 | 6 | 6.0 | 15 |
| Panthers Junior | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 21 | 21.0 | -15 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Barakuda Stond - Panthers Junior | 21 - 6 | WLU* 2024/25: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Barakuda Stond | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Rafał Zgrzywa | Barakuda Stond | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Michał Rudy | Barakuda Stond | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Eliasz Myroniuk | Barakuda Stond | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Yury Kudyniuk | Barakuda Stond | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Michał Dul | Panthers Junior | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Tomasz Czarnocki | Barakuda Stond | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Karol Olszewski | Panthers Junior | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Bartosz Duraziński | Panthers Junior | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Filip Rogala | Panthers Junior | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Piotr Kuszewski | Barakuda Stond | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Wincent Miłowski | Panthers Junior | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Wojciech Szabatowski | Panthers Junior | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Konstanty Święcicki | Barakuda Stond | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Zatoń | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Kierecki | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hubert Skrzekowski | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Igor Sztejkowski | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antoni Włodarczyk | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Dunecki | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Damian Rosiak | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Mińcikiewicz | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrii Chulii | Barakuda Stond | 1 | 0 | 0 | 0 |


