2obvious vs. RJP
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2obvious | 5 | 1 | 4 | 20.0 % | 53 | 10.6 | 66 | 13.2 | -13 |
| RJP | 5 | 4 | 1 | 80.0 % | 66 | 13.2 | 53 | 10.6 | 13 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 2obvious - RJP | 15 - 11 | WLU* 2024/25: Liga |
| RJP - 2obvious | 13 - 12 | V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019: O miejsca 1-8 Finały |
| RJP - 2obvious | 10 - 8 | IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018: Grupa A |
| 2obvious - RJP | 10 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2014: O miejsca 9-16 |
| RJP - 2obvious | 21 - 8 | Halowe Mistrzostwa Polski 2013: O miejsca 9-16 Półfinały |


