Flow vs. Savage
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 | -10 |
| Savage | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 12 | 12.0 | 2 | 2.0 | 10 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Flow - Savage | 2 - 12 | IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024: Group H |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Mirecka | Savage | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Bartosz Dworzecki | Savage | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Mateusz Gibki | Savage | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Adam Łepak | Savage | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Jakub Kaczmarek | Savage | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Karolina Fijołek | Savage | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Michał Krotliński | Flow | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Małgorzata Czaplińska | Flow | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Weronika Maciejewska | Savage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Maciej Płaczek | Savage | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Milanowicz | Flow | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Anna Mączkowska | Savage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Anna Jeziorska | Flow | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jędrzej Nowak | Savage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Olivia Janicka | Savage | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Stanisław Kopeć | Savage | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Katarzyna Sobczyk | Savage | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Paulina Szymkowiak | Savage | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Mateusz Skorupa | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sergii Anufriiev | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Czerwonko | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Kozak | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Romanowski | Savage | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Milanowicz | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Wyciechowski | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rafał Furman | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maciej Chodukiewicz | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomasz Klin | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Agata Jaśkowiak | Savage | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Natalia Korszeń | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anton Gatsko | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nela Kunowska | Flow | 1 | 0 | 0 | 0 |


