Panthers Women vs. ATRE Gigachady
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers Women | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 25 | 12.5 | 18 | 9.0 | 7 |
| ATRE Gigachady | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 18 | 9.0 | 25 | 12.5 | -7 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Panthers Women - ATRE Gigachady | 11 - 9 | Młodzieżowe HMP 2024: Finał |
| Panthers Women - ATRE Gigachady | 14 - 9 | Młodzieżowe HMP 2024: Grupa |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Haase | Panthers Women | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Weronika Wójcik | Panthers Women | 2 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Maria Bazan | Panthers Women | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Róża Korczyc | ATRE Gigachady | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Amelia Grochowska | ATRE Gigachady | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Nadia Stróżyńska | ATRE Gigachady | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Natalia Kalemba | Panthers Women | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Nadia Górzna | ATRE Gigachady | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Barbara Gil | Panthers Women | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Emilia Koza | ATRE Gigachady | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Hanna Ciechowicz | Panthers Women | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Monika Kowal | ATRE Gigachady | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Julia Jaśkiewicz | Panthers Women | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Julia Piskalska | ATRE Gigachady | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Olga Begier | ATRE Gigachady | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Anna Krawczyk | Panthers Women | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Amelia Sroka | ATRE Gigachady | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Maja Górowska | Panthers Women | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emilia Dolata | Panthers Women | 2 | 0 | 0 | 0 |


