Ultimatum Szkwał vs. ATRE Junior
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimatum Szkwał | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 24 | 12.0 | 30 | 15.0 | -6 |
| ATRE Junior | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 30 | 15.0 | 24 | 12.0 | 6 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Ultimatum Szkwał - ATRE Junior | 12 - 19 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Crossover |
| ATRE Junior - Ultimatum Szkwał | 11 - 12 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Group I |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Durczak | ATRE Junior | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 2 | Tomasz Domżalski | Ultimatum Szkwał | 2 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | Amelia Sroka | ATRE Junior | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Adam Wylegała | ATRE Junior | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Kacper Konczalik | ATRE Junior | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Nadzieja Uchnalewicz | Ultimatum Szkwał | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Nadia Stróżyńska | ATRE Junior | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Grzegorz Polanowski | ATRE Junior | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Monika Kowal | ATRE Junior | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Arkadiusz Szyszka | Ultimatum Szkwał | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Adam Broda | Ultimatum Szkwał | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Nadia Górzna | ATRE Junior | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Piotr Kopa Ostrowski | Ultimatum Szkwał | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Agnieszka Bolt | Ultimatum Szkwał | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Szostek | Ultimatum Szkwał | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Katarzyna Komorowska | Ultimatum Szkwał | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Dominik Pettke | Ultimatum Szkwał | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Dawid Bastek | Ultimatum Szkwał | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Marek Dubrawa | Ultimatum Szkwał | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Róża Korczyc | ATRE Junior | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Bartosz Tarkowski | ATRE Junior | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Camilla Carbonero | Ultimatum Szkwał | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Maciej Dłuziński | Ultimatum Szkwał | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joanna Pytel | Ultimatum Szkwał | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maria Kulak | Ultimatum Szkwał | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gustaw Rzyman | Ultimatum Szkwał | 1 | 0 | 0 | 0 |


