KKS Prokocim KrakUF vs. RJP
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 15 | 15.0 | 19 | 19.0 | -4 |
| RJP | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 19 | 19.0 | 15 | 15.0 | 4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| KKS Prokocim KrakUF - RJP | 15 - 19 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Group A |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Adam Tomczyk | RJP | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Jan Musiał | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Barbara Raba | RJP | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Ismael Rodriguez | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Natalia Popek | RJP | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Anna Świerkot | RJP | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Jan Bednarski | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Chris Prosser | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Michał Tymaczkowski | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Sonia Kasińska | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Hieronim Dzieślewski | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Agnieszka Ząbkowicz | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Kamil Ratajczyk | RJP | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Julia Król | RJP | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Yury Kudyniuk | RJP | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Tetyana Zelenska | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Tomasz Kublin | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Maciej Sznapka | RJP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Aleksandra Gajewska | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Poznański | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartłomiej Michalski | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tamara Siemieniuk | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Bielańska | KKS Prokocim KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Mierzejewski | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |


