Panthers Junior vs. Uprising
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers Junior | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 19 | 19.0 | -13 |
| Uprising | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 19 | 19.0 | 6 | 6.0 | 13 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Panthers Junior - Uprising | 6 - 19 | WLU* 2023/24: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Grzywalski | Uprising | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | Mateusz Wieszczyński | Uprising | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Adam Maciejewski | Uprising | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Dawid Robalewski | Uprising | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Witold Zaborowski | Uprising | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Tomasz Zatoń | Panthers Junior | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Jan Hamerszmit | Uprising | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers Junior | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Marek Wróbel | Uprising | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Bartłomiej Bizoń | Uprising | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Piotr Wrzaszcz | Uprising | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Dul | Panthers Junior | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kamil Filip | Uprising | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Antoni Włodarczyk | Panthers Junior | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Filip Kudliński | Uprising | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Hubert Skrzekowski | Panthers Junior | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Igor Sztejkowski | Panthers Junior | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ryszard Łuczyn | Uprising | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomasz Rzepka | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Kierecki | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Dunecki | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian Rosiak | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karol Olszewski | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juliusz Muszalski | Panthers Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |


