Uwaga Pies vs. Dogoń Pyton
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwaga Pies | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 21 | 21.0 | 4 | 4.0 | 17 |
| Dogoń Pyton | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 21 | 21.0 | -17 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Uwaga Pies - Dogoń Pyton | 21 - 4 | WLU* 2023/24: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Skorupski | Uwaga Pies | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Weronika Sawczak | Uwaga Pies | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Adam Grzegorowski | Uwaga Pies | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Tamara Jackowiak | Uwaga Pies | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Leonard Sobiak | Uwaga Pies | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Kuba Piasecki | Uwaga Pies | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | MIchał Kropski | Uwaga Pies | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Mateusz Bąk | Uwaga Pies | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Marcin Okonek | Uwaga Pies | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Łukasz Jankowiak | Uwaga Pies | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Julia Libera | Dogoń Pyton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Jacek Porębski | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Alicja Dorobińska | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Michał Woyke | Dogoń Pyton | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sebastian Kowalczykiewicz | Dogoń Pyton | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Weronika Hałasik | Uwaga Pies | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Hanna Kraucova | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Gabryel | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Zelmańska | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Grzebyta | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Libera | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Filip Plewiński | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ignacy Nałęcz | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agnieszka Pawłowska | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksander Geło | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marta Dobicka | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Noemi Ilnicka | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adrian Wróbel | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |


