Dogoń Pyton vs. Sky This New Gen
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogoń Pyton | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 14 | 14.0 | 5 | 5.0 | 9 |
| Sky This New Gen | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 14 | 14.0 | -9 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Dogoń Pyton - Sky This New Gen | 14 - 5 | WLU* 2023/24: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Dorobińska | Dogoń Pyton | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Julia Libera | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Michał Woyke | Dogoń Pyton | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Jacek Porębski | Dogoń Pyton | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Filip Plewiński | Dogoń Pyton | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Maciej Poppe | Sky This New Gen | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Ignacy Nałęcz | Dogoń Pyton | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ignacy Jaraczewski | Sky This New Gen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Helena Dembińska | Sky This New Gen | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Sebastian Kowalczykiewicz | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Blanka Kulińska | Sky This New Gen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jan Środoń | Sky This New Gen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Aleksander Geło | Dogoń Pyton | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Noemi Ilnicka | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Antoni Mycielski | Sky This New Gen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Hanna Kraucova | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Libera | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Olesińska | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antoni Sawicki | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Grunwald | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ignacy Grunwald | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kacper Rogowski | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Przełomski | Dogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oskar Kuliński | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emilia Grzębowska | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Urszula Dembińska | Sky This New Gen | 1 | 0 | 0 | 0 |


