Zły Lumpeks vs. 042
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zły Lumpeks | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 3 |
| 042 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 10 | 10.0 | -3 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Zły Lumpeks - 042 | 10 - 7 | WLU* 2023/24: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Zły Lumpeks | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Mirosław Maliszewski | 042 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Jakub Ciemięga | Zły Lumpeks | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Mateusz Franiak | 042 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Raman Lisiankou | 042 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Aleksandra Jasińska | Zły Lumpeks | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Tomasz Czarnocki | Zły Lumpeks | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Aleksandra Gawlikowska | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Katarzyna Wołosiewicz | Zły Lumpeks | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Maciej Ołdakowski | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Julia Błaszczyk | 042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Stanisław Zakrzewski | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Jerzy Gamdzyk | Zły Lumpeks | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Michał Dauenhauer | 042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ozeasz Błaszczyk | 042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Małgorzata Jagielska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcin Kozera | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Przemysław Wnęk | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Łukasz Gruszczelak | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Mikołajczyk | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Wardzińska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kraińska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katarzyna Arkusińska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justyna Ślawska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artur Markiewicz | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rafał Litka | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Katarzyna Szeniawska | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maciej Henrykowski | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Monika Sitarska | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nina Kaczkowska | Zły Lumpeks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Katsiaryna Kaziuk | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |


