042 vs. RJP II
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 49 | 5.4 | 140 | 15.6 | -91 |
| RJP II | 9 | 8 | 1 | 88.9 % | 140 | 15.6 | 49 | 5.4 | 91 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 042 - RJP II | 2 - 17 | WLU* 2024/25: Liga |
| 042 - RJP II | 9 - 14 | WLU* 2023/24: Liga |
| RJP II - 042 | 13 - 15 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Grupa F |
| RJP II - 042 | 13 - 6 | WLU* 2022/23: Liga |
| RJP II - 042 | 18 - 3 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Grupa G |
| 042 - RJP II | 3 - 12 | WLU* 2021/22: Liga |
| 042 - RJP II | 4 - 12 | WLU* 2020/21: Liga |
| RJP II - 042 | 20 - 3 | WLU* 2019/20: Liga |
| RJP II - 042 | 21 - 4 | WLU* 2018/19: Liga |


