KrakUF vs. AKS ZŁY Sikalafon
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakUF | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 10 | 10.0 | 16 | 16.0 | -6 |
| AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 16 | 16.0 | 10 | 10.0 | 6 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| KrakUF - AKS ZŁY Sikalafon | 10 - 16 | WLU* 2022/23: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Madej | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Michał Rudy | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Kacper Fryszczyn | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Małgorzata Jagielska | KrakUF | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Szymon Motyka | KrakUF | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Katarzyna Oleszek | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Julia Wrzosińska | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Piotr Kuszewski | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Krzysztof Zając | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Michał Tymaczkowski | KrakUF | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Agnieszka Ząbkowicz | KrakUF | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Marta Skrzypczyk | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jakub Ciemięga | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Vladyslav Rachek | KrakUF | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Olga Jaksch-Madej | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Bartłomiej Michalski | KrakUF | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Joanna Depowska | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Andrzej Holnicki | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Justyna Szwajcowska | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Makuła | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcela Folek | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Ciepielewski | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Monika Szafran | KrakUF | 1 | 0 | 0 | 0 |


