AKS ZŁY Sikalafon vs. 042
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 8 |
| 042 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 16 | 16.0 | -8 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| AKS ZŁY Sikalafon - 042 | 16 - 8 | WLU* 2022/23: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanty Święcicki | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Piotr Kuszewski | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Natalia Makuła | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Joanna Depowska | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Yury Kudyniuk | 042 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Marta Skrzypczyk | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Małgorzata Jagielska | 042 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Paweł Sołodko | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Jakub Ciemięga | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Stanisław Kraiński | 042 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Kacper Fryszczyn | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Łukasz Gruszczelak | 042 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Michał Dauenhauer | 042 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Baka | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jan Ciepielewski | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Wiktoria Mikołajczyk | 042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Katarzyna Arkusińska | 042 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jan Madej | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agata Strzałkowska | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Zając | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olga Jaksch-Madej | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przemysław Wnęk | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mirosław Maliszewski | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paulina Wardzińska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Olga Kraińska | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Katarzyna Oleszek | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jerzy Gamdzyk | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mateusz Franiak | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maciej Henrykowski | 042 | 1 | 0 | 0 | 0 |


