Pan Pyton vs. North
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pyton | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 15 | 7.5 | 28 | 14.0 | -13 |
| North | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 28 | 14.0 | 15 | 7.5 | 13 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Pan Pyton - North | 7 - 12 | WLU* 2022/23: Liga |
| Pan Pyton - North | 8 - 16 | WLU* 2021/22: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Skopiński | North | 2 | 12 | 2 | 14 |
| 2 | Kamil Merchelski | North | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Ryszard Łuczyn | Pan Pyton | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Tomasz Bartniczak | North | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Jakub Klimek | North | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Michał Woyke | Pan Pyton | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Maciej Hołubowicz | Pan Pyton | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Ruslan Komarovskyi | North | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Filip Plewiński | Pan Pyton | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Zuzanna Korczycka | Pan Pyton | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Gustaw Rzyman | North | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Bartłomiej Szostek | North | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Michał Pustołka | North | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Piotr Przybyła | North | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Maciej Sypuła | Pan Pyton | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Arkadiusz Rosiński | North | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Daniel Górecki | North | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Andrzej Bobiński | Pan Pyton | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Adam Broda | North | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Sylwia Waruszewska | Pan Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ignacy Nałęcz | Pan Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Piotr Korzniakow | Pan Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Joanna Sawicka | Pan Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Uniejewski | Pan Pyton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marek Dubrawa | North | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Pan Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szymon Kaczmarczyk | Pan Pyton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Pikiel | North | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Scott Little | North | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michał Przełomski | Pan Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dawid Robalewski | North | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Piotr Bielecki | Pan Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomasz Domżalski | North | 1 | 0 | 0 | 0 |


