Grandmaster Flash vs. RJP
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandmaster Flash | 7 | 6 | 1 | 85.7 % | 125 | 17.9 | 84 | 12.0 | 41 |
| RJP | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 84 | 12.0 | 125 | 17.9 | -41 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash - RJP | 17 - 18 | WLU* 2021/22: League |
| RJP - Grandmaster Flash | 16 - 18 | WLU* 2019/20: League |
| Grandmaster Flash - RJP | 16 - 12 | WLU* 2018/19: League |
| RJP - Grandmaster Flash | 9 - 10 | WLU* 2016/17: League |
| Grandmaster Flash - RJP | 19 - 8 | WZIU 2012/13: Group A |
| RJP - Grandmaster Flash | 10 - 24 | WZIU 2012/13: Playoff 1-4 Finals |
| RJP - Grandmaster Flash | 11 - 21 | WZIU 2012/13: Upper Pool |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Świerkot | RJP | 5 | 23 | 11 | 34 |
| 2 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 5 | 14 | 16 | 30 |
| 3 | Adam Tomczyk | RJP | 4 | 19 | 5 | 24 |
| 4 | Maciej Grabowski | Grandmaster Flash | 3 | 7 | 15 | 22 |
| 5 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 5 | 14 | 7 | 21 |
| 6 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 10 | 17 |
| 7 | Wojciech Starzewski | Grandmaster Flash | 4 | 11 | 5 | 16 |
| 8 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 3 | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 11 | Andrzej Dyśko | Grandmaster Flash | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 12 | Tadeusz Pętlak | Grandmaster Flash | 2 | 8 | 5 | 13 |
| 13 | Łukasz Adamski | Grandmaster Flash | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Tomasz Kublin | RJP | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | Maciej Zabost | Grandmaster Flash | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 16 | Szymon Szczepankowski | RJP | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Oleg Baibuz | RJP | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 18 | Tomasz Czarnocki | Grandmaster Flash | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 19 | Jakub Ryzlak | RJP | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 21 | Piotr Wrzaszcz | Grandmaster Flash | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 22 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | Stanisław Zakrzewski | Grandmaster Flash | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | Maciej Sznapka | RJP | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 25 | Adrian Sosna | RJP | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | Piotr Trzaskowski | RJP | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | Cezary Szpadzik | Grandmaster Flash | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | Jan Hamerszmit | RJP | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Krzysztof Rud | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | Piotr Wąsik | RJP | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Paweł Kierzniewski | RJP | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Piotr Bartoszek | RJP | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Piotr Turowski | RJP | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Alex Tarasenko | RJP | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Stewen Naano | RJP | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Wiktor Bojanowski | Grandmaster Flash | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Mateusz Twardowski-Kęcik | RJP | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Mateusz Krasowski | RJP | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Damian Wójcik | RJP | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Jakub Pleskacz | RJP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Łukasz Zahuta | RJP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Tomasz Styła | RJP | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Maciej Buchert | RJP | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Maciej Kozłowski | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Jakub Kaługa | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Marcin Czech | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Mikołaj Fiedorczuk | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Wiktor Łodyga | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Stanisław Janik | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Emil Chruszczewski | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Łukasz Sadłowski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | RJP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Michał Kibil | RJP | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Jerzy Morstin | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kacper Paterek | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Grzegorz Bubak | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sasza Rychlica | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Andrei Kananovich | RJP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Wiktor Kieszkowski | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Krzysztof Zdanowicz | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mikołaj Całka | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Konrad Szwej | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Bartek Zahorański | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakub Puścion | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Przemysław Piaszczak | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Manoj Prabhakar | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Wojciech Zabost | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kamil Caliński | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bartłomiej Płatkowski | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 |


